Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
- Sick
- Автоматизированные световые завесы
- Переключающие автоматизированные световые завесы SLG Sick 1208171 SAS4-F028P3PS1T00
Переключающие автоматизированные световые завесы SLG Sick 1208171 SAS4-F028P3PS1T00
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Sick, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Автоматизированные световые завесы
Официальный сайт Sick (Германия) :
www.sick.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Переключающие автоматизированные световые завесы SLG Sick 1208171 SAS4-F028P3PS1T00, а также другие запчасти от
компании Sick с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Sick, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Технология | Передатчик/приемник |
Минимальный размер детектируемого объекта (MDO) | Параллельные лучи, 45 mm |
Расстояние между лучами | 40 mm |
Оптический выход света | Flat |
Количество лучей | 8 |
Высота контроля | 280 mm |
Параметрирование | Кнопка настройки с программным обеспечением параметрирования |
Перекрестный луч/параллельный луч | Параллельный луч активен |
Выход 1 | Выход 1 активируется, если траектория луча прерывается |
Автоматическое обучение | Автоматическое обучение деактивировано |
Вспомогательное оборудование для юстировки | Без приспособления для выравнивания |
Функция выборочного отключения | Функция выборочного отключения деактивирована |
Максимальная дальность сканирования | 4 m 1) |
Минимальная дальность сканирования | Параллельные лучи: ? 0 mm 2) |
Дистанция работы | 3 m |
Оценка | Параллельные лучи, 19 ms |
Входы | Калибровочный ввод |
ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ | Инфракрасный свет |
Длина волны | 950 nm |
Напряжение питания UV | Пост. ток24 V, ± 20 % |
Потребляемый ток передатчика | ? 80 mA 1) |
Потребляемый ток приемника | ? 70 mA |
Остаточная пульсация | < 5 Vss |
Выходной ток Iмакс. | 100 mA |
Выходная нагрузка емкостная | 100 nF |
Выходная нагрузка индуктивная | 1 H |
Время инициализации | 1 s |
Размеры (Ш x В x Г) | 25 mm x 352,4 mm x 8,2 mm |
Тип подключения | Кабель с разъемом M8, 4-конт. |
Материал корпуса | PMMA |
Индикация | LED |
Синхронизация | Оптическая |
Тип защиты | IP65 |
Схемы защиты | Uв-подключения с защитой от переполюсовки, Выход Q с защитой от короткого замыкания, Подавление импульсных помех |
Класс защиты | III |
Вес | 40 g |
Частота импульсов | 500 kHz |
Алюминиевый стабилизатор | Без стабилизатора |
Класс защиты | III |
ЭМС | EN 60947-5-2 |
Диапазон температур при работе | –25 °C +55 °C |
Диапазон температур при хранении | –25 °C +70 °C |
Нечувствительность ко внешним источникам света | Прямой: 100.000 lx 1)Непрямой: 150.000 lx |
Виброустойчивость | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6) |
Устойчивость к сотрясениям | 10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms |
ECl@ss 5.0 | 27270910 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270910 |
ECl@ss 6.0 | 27270910 |
ECl@ss 6.2 | 27270910 |
ECl@ss 7.0 | 27270910 |
ECl@ss 8.0 | 27270910 |
ECl@ss 8.1 | 27270910 |
ECl@ss 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.